Перчатки ANSELL ALPHATEC 29-500 (неопрен)

Цена: 481 руб.

НЕДОСТУПЕН К ЗАКАЗУ.

Точную цену и остатки на складе узнавайте у менеджеров!

Артикул: 136-0025-01

Описание товара

  • Материал основы: хлопковое напыление
  • Материал покрытия: натуральный каучук неопрен
  • Поверхность области захвата: ромбовидный
  • Стиль манжеты: прямая
  • Толщина: 0,75 мм
  • Неопудренные: нет
  • AQL (EN374): 0,65
  • Цвет: чёрный
  • Размер по EN: 7, 8, 9, 10, 11
  • Длина: 3000 мм
  • Кол-во в упаковке: 144 пары

Перчатки Ansell ALPHATEC 29-500 защитные химически стойкие. Рекомендуются к использованию в нефтяной, химической, газовой,строительной, транспортной отраслях промышленности.

 

Группы средств защиты рук:

  • от механических воздействий,
  • нетоксичной пыли,
  • воды и растворов нетоксичных веществ,
  • нефти и нефтепродуктов,
  • вредных биологических факторов,
  • растворов кислот (до 99%),
  • общих производственных загрязнений,
  • щелочей (до 99%),
  • токсичных веществ.

Химическая стойкость:

  • кислота и щелочи (до 99%),
  • неорганические растворители,
  • спирты, метанол,
  • газовый конденсат,
  • фенол,
  • органические растворители.

Особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву. Отличный сухой и влажный (промасленный) захват. Антистатичные. Антибактериальная обработка.

 

Отличительные особенности:

Химически стойкие неопреновые перчатки идеальны для работы в сложных ситуациях, концентрация кислот и щелочей до 99%. Сохраняют все свойства защиты, эластичны даже при низких температурах. Хлопковое напыление предотвращает раздражение. Рифленая поверхность облегчает захват.

Категория III

Преимущества перчаток Ansell ALPHATEC 29-500:

  • Текстурированная отделка кончиков пальцев
  • Не содержат натурального каучука
  • Пригодны для контакта с любыми жирными пищевыми продуктами
  • Превосходная стойкость к животным жирам по сравнению с перчатками из ПВХ или натурального каучука
  • Неопудренные: нет риска загрязнения пищевого продукта кукурузным крахмалом, используемым в опудренных перчатках

Области применения:

  • Сельское хозяйство
  • Химическая промышленность
  • Очистка нефти и нефтепродуктов
  • Чистка
  • Техническое обслуживание

Время проникновения до прорыва согласно EN 374-3: 2003

Химическое вещество CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
Ацетон 67-64-1 9 0 Centexbel 374-3:2003
Ацетонитрил 75-05-8 21 1 Centexbel 374-3:2003
Акрилонитрил 107-13-1 12 1 Force Technology 374-3:2003
Гидроксид аммония, 25% 1336-21-6 84 3 Centexbel 374-3:2003
Бензол 71-43-2 5 0 Centexbel 374-3:2003
Бутилацетат 123-86-4 23 1 Centexbel 374-3:2003
Сероуглерод 75-15-0 < 5 0 Centexbel 374-3:2003
Хромовая кислота, 50% 11115-74-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Циклогексанон 108-94-1 39 2 Centexbel 374-3:2003
Диэтиламин 109-89-7 9 0 Centexbel 374-3:2003
Диметилформамид 68-12-2 58 2 Centexbel 374-3:2003
Этанол 64-17-5 350 5 Force Technology 374-3:2003
Муравьиная кислота, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
Глутаральдегид, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
Гептан 142-82-5 27 1 Centexbel 374-3:2003
Гексан 110-54-3 27 1 Centexbel 374-3:2003
Соляная кислота, 37% 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Фтористоводородная кислота, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Перекись водорода, 30% 7722-84-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Изооктан 540-84-1 150 4 Centexbel 374-3:2003
Изопропанол 67-63-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Метилизобутилкетон 108-10-1 13 1 Centexbel 374-3:2003
Метилметакрилат 80-62-6 10 0 Centexbel 374-3:2003
Азотная кислота, 70% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Надуксусная кислота, 39% 79-21-0 300 5 Force Technology 374-3:2003
Перхлорэтилен 127-18-4 17 1 Centexbel 374-3:2003
Пиридин 110-86-1 12 1 Centexbel 374-3:2003
Гидроксид натрия, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
Тетрагидрофуран 109-99-9 6 0 Centexbel 374-3:2003
Тетрагидротиофен 110-01-0 11 1 Centexbel 374-3:2003
Триэтиламин 121-44-8 23 1 Centexbel 374-3:2003
Уайт-спирит 64742-88-7 48 2 Centexbel 374-3:2003
Ксилол 1330-20-7 8 0 Centexbel 374-3:2003
Уксусная кислота, ледяная 64-19-7 193 4 Centexbel 374-3:2003
Диэтиловый эфир 60-29-7 5 0 Centexbel 374-3:2003
Диметилацетамид 127-19-5 104 3 Centexbel 374-3:2003
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
Фтористый водород 3,0 безводный 7664-39-3 6.5 0 Force Technology 374-3:2003
Метанол 67-56-1 97 3 Centexbel 374-3:2003
о-Толуидин 95-53-4 49 2 Force Technology 374-3:2003
Серная кислота, 96% 7664-93-9 201 4 Centexbel 374-3:2003
Бесплатно по России
Email для связи
Режим работы
Понедельник - Пятница
9:00 - 18:00, без обеда
Бесплатно по России
Москва